| Géom.
			Mesures | Géom.
			Espace | Nombres | Nombres | Opérations | Fonctions | 
	
		| Placer un point sur
			un axe, et donner des coordonnées | Tracer des
			perpendiculaires avec l'équerre | Lire, écrire
			les nombres  (-->1'000'000 8P) 
			 | Sérier des
			ENTIERS RELATIFS sur une droite graduée | Utiliser les termes
			somme, reste, produit, quotient... | Compléter un
			tableau de correspondance | 
	
		| Construire un
			système de coordonnées (8P) | Construire image
			fig.par translation (papier blanc) | Sérier des
			nombres (-->1'000'000 8P) |  | ADDITIONNER en
			colonne ( à 2 décimales) | Interpréter
			des représentations graphiques | 
	
		| Connaitre termes
			quadrants - axes origine - graduation | Construire une
			figure par symétrie axiale (papier blanc | Extraire le NOMBRE
			ENTIER de D; C; M; (inf. à 10'000) |  | SOUSTRAIRE  (2
			décimales)Estimer le résultat 
			 | Transcrire un
			tableau de corresp. en graphique (8P) | 
	
		| Repérer
			position d'objets dans un espace 3D | Construire l'image
			d'une figure par symétrie centrale |  |  | MULTIPLIER en
			colonne, estimer le résultat et preuve 
			 | Déterminer le
			 coefficient de  linéarité. (8p) | 
	
		| utiliser des
			coordonnées décimales | Construire l'image
			de figures par une ROTATION |  |  | DIVISER 9874:56
			Estimer et vérifier le résultat (8p virg.) | établir des
			RAPPORTS : 10 fois plus grand, 100X | 
	
		|  | Reconnaitre les
			différentes isométries (8P) | Lire et écrire
			un nombre décimal  (3 décimales) | Utiliser les termes
			moitié, double, tiers, quart | Calculer une moyenne
			(8P) | Résoudre un
			problème à l'aide d'un graphique | 
	
		|  | Tracer les axes de
			symétrie et les diagonales 
			 | Lire et placer un
			nombre décimal sur une droite graduée | Trouver le code
			fractionnaire irréductible | Résoudre des
			PROBLèMES avec OPéRATIONS | Résoudre des
			problèmes de proportionnalité | 
	
		| Calculer le 
			périmètre d'une  surface | Vérifier
			parallélisme et perpendicularité avec l'équerre | Comparer, sérier
			des nombres déc. (2 ch. après virg.) | Convertir une
			fraction en nombre à virgule (8P) | CALCUL MENTAL
			additionner: (7p) 369+53=... |  | 
	
		| Connaître les
			FORMULES D'AIRE: carré, rect. parall.tri 
			 | Identifier les
			SURFACES: triangles, losanges 
			 | Trouver le CHIFFRE
			des dixièmes, centièmes,millièmes | Comparer, sérier
			des codes fractionnaires (8P) | ADDITIONNER 8P
			mentalement 8,30+4,70+5,5= |  | 
	
		| Mesurer l'aire de
			losanges triangles parallélogrammes.. | Classer des
			quadrilatères: axes sym. côtés parall. | Ajouter un dixième,
			un centième ... |  | soustraire
			mentalement: (7P) 634-45=... |  | 
	
		| Mesurer l'aire d'une
			surface complexe (8P) | Tracer un segment
			dont la mesure est donnée en cm, dm | Convertir en
			dixièmes centièmes millièmes (8P) |  | SOUSTRAIRE (8P)
			mentalement 1,5-0,15  
			 | Enumérer les
			premiers Multiples d'un nombre | 
	
		| Utiliser les unités
			d'aire: m2- cm2, (8P dm2) | Construire: triangle
			losange, trapèze, parallélogramme |  |  | Maitriser les tables
			de multiplication | Connaitre les
			critères de divisibilité (6P) | 
	
		| Résoudre un
			problème d'aire | Mesurer les angles
			avec un rapporteur 
			 |  |  | Multiplier
			mentalement 900*600=... | Inventorier TOUS les
			diviseurs d'un nombre | 
	
		| Choisir la bonne
			unité: m,cm,km l,dl,cl,hl / kg,g,tonne | Tracer la
			bissectrice d'un angle avec compas 
			 |  |  | Multiplier 
			mentalement 7P|8X98 8P|9X905 
			 | Reconnaitre les
			nombres premiers 
			 | 
	
		| Convertir des 
			longueurs: m,km,cm capacités: l,dl,hl,cl | Construire une
			figure géométrique en LOGO |  |  | MULTIPLIER (6P)
			mentalement: 700*0.5= | Trouver les multipes
			et diviseurs communs | 
	
		| Convertir des mesure
			de masse tonne-> gr. (8P) 
			 | Identifier SOLIDES
			cube, sphère, parallélipipède... 
			 | Calculer des
			puissances |  | Diviser mentalement
			5P-> 18:3 = 6P-> 1800:3= | Classer Multiples et
			Diviseurs à l'aide d'un diagramme | 
	
		| Estimer le volume de
			cubes et parallélipipèdes | Construire solide à
			l'aide d'un logiciel | Comparer des
			puissances avec les signes <; >; =; = |  | Décaler la
			virgule pour faciliter les  divisions (6p) | Reconnaître
			l'inclusion (6P) | 
	
		| Utiliser les unités
			de volume: litres-> dm3-m3- (8P) | Dessiner des
			DéVELOPPEMENTS de cubes, parallélip. |  |  | Prévoir la
			variation du quotient selon le diviseur : 79:0.5= | Mettre en évidence
			le PPMC et le PGDC (6P) | 
	
		| Résoudre des
			problèmes sur les unités de mesure | Résoudre un
			problème ouvert: sit.Recherche | résoudre des
			problèmes de puissances | Résoudre des
			PROBLèMES avec codes fract. (8p) |  | Résoudre des
			problèmes faisant intervenir D et M | 
	
		| Convertir des
			mesures de temps HH-MN-sec | être Précis
			dans le dessin géométrique |  |  | Effectuer un calcul
			en respectant les PARENTHèSES | Utiliser les
			fonctions de base de la CALCULATRICE |